НХЛ 10/11 / Класиране / LiveTV
LiveTV / Спортни програми на живо
 

Par exemple:  PARTIZAN  Rugby  formel 1  Україна  MMa
ПРЕДАВАНИЯ   РЕЗУЛТАТИ НА ЖИВО   РЕЗУЛТАТИ   ВИДЕО АРХИВ     FAN CLUBS   НАЙ-ДОБРИТЕ САЙТОВЕ ЗА ЗАЛОЖЕНИЯ  
Вход Вход   Регистрация Регистрация
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
ФОРУМ   КОНТАКТИ
New on LiveTV
Акценти от срещата Атлетико-МГ – Интер-РС
Акценти от срещата Флорида – Едмънтън
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to да се регистрирате или Вход
Best Odds Today

Зараз немає рекомендованих ставок.
    Избрания от вас (или по подразбиране) часови пояс: 7:46 (UTC +3)
Как да получите достъп до блокиран LiveTV?
Метод 1: нов домейн livetv853.me
Метод 2: подробни инструкции
Метод 3: Канал в Telegram LiveTV

ФутболХокей на ледБаскетболТенисВолейбол
БоксМоторни спортовеЗимни спортовеСпринт, Лека атлетика...
Днес (13 Юни, Петък)
MMA. PFL Джереми Кеннеди – Адам Борикс
 
6:00 (PFL)
Хокей. Нова Зеландия. НЗХЛ Dunedin Thunder – Botany Swarm
10:00 (НЗХЛ)
Ръгби Юниън. Супер Регби Крусейдърс – Блус
10:05 (Супер Регби)
Баскетбол. 3x3 Младежка Лига на нациите U21. Азия–Тихоокеански ре
10:30 (3x3)
Вдигане на тежести. Световно първенство Световно Класическо Отворено Първенство, Хемниц
11:00 (Световно първенство)
Баскетбол. 3x3 Women's Series, Vienna
11:00 (3x3)
Тенис на маса. WTT WTT Contender Skopje
11:00 (WTT)
Моторни спортове. Световно първенство Супербайк Superbike, Misano
11:30 (Световно първенство Супербайк)
Баскетбол. 3x3 Младежка Лига на нациите U21. Европа 4
11:30 (3x3)
Баскетбол. Филипини. Купа Феникс Фуел Мастерс – Блэквотер Элит
12:00 (Филипини. Купа)
Волейбол. Лига на нациите Япония – Сърбия
12:00 (Лига на нациите)
Футбол. Австралия. НТПЛ Юниверсити Аззурри – Дарвин Хартс
12:00 (Австралия. НТПЛ)
Тенис. WTA. Хертогенбош Вероника Кудерметова (Ж) – Екатерина Александрова (Ж)
12:00 (WTA. Хертогенбош)
Тенис. ATP Чалънджър. Лион Клемент Табур – Ю Сиу Сю
12:00 (Лион)
Тенис. ATP. Щутгарт Джастин Энгель – Феликс Оже-Альяссим
12:00 (ATP. Щутгарт)
Тенис. ATP Чалънджър. Братислава. Двойки Jermar J./Latinovic S. – Barnat J./Duda F.
12:00 (Двойки)
Тенис. ATP. Хертогенбош Нуно Борхес – Уго Умбер
12:00 (ATP. Хертогенбош)
Тенис. WTA. Хертогенбош. Двойки Hozumi E./Sutjiadi A. – Khromacheva I./Stollar F.
12:00 (Двойки)
Тенис. ATP. Щутгарт ATP. Щутгарт
12:05 (ATP. Щутгарт)
Тенис. ATP Чалънджър. Братислава ATP Чалънджър. Братислава
12:10 (Братислава)
Покажи всички -      

 

НХЛ


Хокей
   
Новини   пълна програма
Видео излъчвания   Резултати
класиране   Видео архив
 
20/2121/2222/2323/2424/2510/1111/1213/1414/1515/1616/1717/1818/19

Атлантическа дивизия
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Рейнджърс 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
2   Филаделфия 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
3   Питсбърг 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
4   Ню Джърси 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
5   Айлендърс 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Североизточна дивизия
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Бостън 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
2   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
3   Отава 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
4   Бъфало 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
5   Монреал 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35


Югоизточна дивизия
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
3   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
4   Тампа Бей 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
5   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32


Централна дивизия
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
3   Сейнт Луис 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
4   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
5   Кълъмбъс 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25


Северозападна дивизия
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Ванкувър 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
2   Минесота 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
3   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
4   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
5   Едмънтън 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33


Тихоокеанска дивизия
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
2   Лос Анджелис 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
3   Далас 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
4   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
5   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26

Източната конференция
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Рейнджърс 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
3   Бостън 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
4   Филаделфия 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
5   Питсбърг 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
6   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
7   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
8   Отава 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
9   Ню Джърси 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
10   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
11   Бъфало 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
12   Монреал 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
13   Тампа Бей 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
14   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
15   Айлендърс 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Западната конференция
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Ванкувър 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
3   Минесота 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
4   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
5   Сейнт Луис 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
6   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
7   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
8   Лос Анджелис 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
9   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
10   Далас 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
11   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
12   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
13   Едмънтън 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
14   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
15   Кълъмбъс 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25

Full Table
      Срещи П OTW SOW Р З OTL SOL DIF Точки
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
3   Рейнджърс 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
4   Ванкувър 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
5   Бостън 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
6   Филаделфия 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
7   Минесота 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
8   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
9   Сейнт Луис 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
10   Питсбърг 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
11   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
12   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
13   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
14   Лос Анджелис 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
15   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
16   Уинипег 37 16 2 0 0 14 5 0 100 / 103 41
17   Далас 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
18   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
19   Отава 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
20   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
21   Ню Джърси 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
22   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
23   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
24   Бъфало 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
25   Монреал 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
26   Тампа Бей 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
27   Едмънтън 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
28   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
29   Айлендърс 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30
30   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
31   Кълъмбъс 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25



Последни публикации във форума
which time zone is used when they say a match in la liga begins?
Последна публикация 96 от преди дни
PICKLEBALL
Последна публикация 116 от преди дни
problem with sound
Последна публикация 140 от преди дни
Реклама в LiveTV

 
      LiveTV Правила         Отиди горе   
 
© 2006-2025 LiveTV. Всички права запазени.
Всички имена на клубове и теливизионни канали, както и лога, принадлежат на съответните собственици.