NBA 11/12 / Tabelle / LiveTV
LiveTV / Sportereignisse LIVE und KOSTENLOS
 

Zum Beispiel:  ??????  U21  snooker  Deutschland  Lens
ÜBERTRAGUNGEN   LIVE SCORE   ERGEBNISSE   VIDEO-ARCHIV     FANCLUBS   BESTE SPORTWETTEN ANBIETER  
Einloggen Einloggen   Registrieren Registrieren
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   FAQ   KONTAKT
Neues auf LiveTV
Highlights Indiana – Oklahoma
Highlights Spokane Velocity – Charlotte Independence
Spiele Ihrer Mannschaften  
Um diesen Block zu sehen müssen Sie sich registrieren oder einloggen
Beste Wetten für Heute

Es gibt zur Zeit keine Wette auf die es Prognosen gibt.
    Ihre eingestellte Zeit: 11:20 (UTC +2)
Wie kann man auf einen blockierten LiveTV zugreifen?
Methode 1: neue Domäne livetv853.me
Methode 2: Detaillierte Anweisungen
Methode 3: Telegramm-Kanal LiveTV

FuЯballEishockeyBasketballTennisVolleyball
BoxenRennenWintersportLaufsport, Leichtathletik...
Heute (12 Juni, Donnerstag)
Gewichtheben. Weltmeisterschaft Classic Open Weltmeisterschaft, Chemnitz
 
8:30 (Weltmeisterschaft)
Fußball. Südkorea. Frauen. WK-League Boeun Sangmu (F) – Suwon UDC (F)
9:00 (Südkorea. Frauen. WK-League)
Basketball. Neuseeland. NBL Manawatu Jets – Auckland Tuatara
9:00 (Neuseeland. NBL)
Volleyball. Frauen. Pokal von Asien Indonesien (F) – Neuseeland (F)
 
10:00 (Frauen. Pokal von Asien)
Basketball. Freundschaftsturnier Polar All-Star Match
 
11:00 (Freundschaftsturnier)
Basketball. 3x3 Jugend-Nationenliga U21. Europa 4
 
11:00 (3x3)
Volleyball. Nationenliga China – Serbien
 
11:00 (Nationenliga)
Tischtennis. WTT WTT Contender Skopje
 
11:00 (WTT)
Fußball. Frauen. Freundschaftsspiel. Nationalmannschaften Singapur (F) – Hongkong (F)
 
11:00 (Nationalmannschaften)
Tennis. ATP. Stuttgart ATP. Stuttgart
 
11:05 (ATP. Stuttgart)
Radsport. UCI Europe Tour Tour of Switzerland
 
11:10 (UCI Europe Tour)
Tennis. ATP Challenger. Bratislava ATP Challenger. Bratislava
 
11:10 (ATP Challenger. Bratislava)
Tennis. ATP Challenger. Bratislava Valentin v – Valentin Vacherot
 
11:10 (ATP Challenger. Bratislava)
Tennis. ATP Challenger. Bratislava Fakundo Mena – Marko Topo
 
11:10 (ATP Challenger. Bratislava)
Tennis. WTA. Hertogenbosch WTA. Hertogenbosch
 
11:10 (WTA. Hertogenbosch)
Tennis. WTA. Hertogenbosch Carson Branstine (F) – Elena-Gabriela Ruse (F)
 
11:10 (WTA. Hertogenbosch)
Tennis. WTA. Hertogenbosch Suzan Lamens (F) – Ann Li (F)
 
11:10 (WTA. Hertogenbosch)
Tennis. ATP Challenger. Lyon ATP Challenger. Lyon
 
11:10 (ATP Challenger. Lyon)
Tennis. ATP Challenger. Lyon Adolfo Daniel Vallejo – Yu Hsiou Hsu
 
11:10 (ATP Challenger. Lyon)
Tennis. ATP. Stuttgart Alex Michelsen – Justin Engel
 
11:10 (ATP. Stuttgart)
Tennis. ATP. Hertogenbosch ATP. Hertogenbosch
 
11:10 (ATP. Hertogenbosch)
Tennis. ATP. Hertogenbosch Nuno Borges – Otto Virtanen
11:10 (ATP. Hertogenbosch)
Tennis. ATP. Hertogenbosch Daniel Evans – Ugo Humbert
 
11:10 (ATP. Hertogenbosch)
Tennis. ATP Challenger. Lyon. Doppel Luz O./Zormann Da Silva M. – Sanchez L./Watanabe S.
 
11:10 (ATP Challenger. Lyon. Doppel)
Tennis. WTA. Valencia Tamara Korpatsch (F) – Sara Bejlek (F)
 
11:10 (WTA. Valencia)
Tennis. WTA. Grado Sinja Kraus (F) – Dalila Spiteri (F)
 
11:10 (WTA. Grado)
Alle anzeigen -      

 

NBA


Basketball
   
    Spielplan
Video-Übertragungen   Ergebnisse
Liga-Tabelle   Video-Archiv
 
10/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19

Atlantic Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   New York 30 21 0 9 0 / 0 70
2   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
3   Philadelphia 31 14 0 17 0 / 0 45.16
4   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   New Jersey 66 22 0 44 0 / 0 33.33


Southeast Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Miami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
3   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
4   Charlotte 30 7 0 23 0 / 0 23.33
5   Washington 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Central Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Milwaukee 28 16 0 12 0 / 0 57.14
2   Chicago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
3   Indiana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
4   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
5   Cleveland 32 7 0 25 0 / 0 21.88


Northwest Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
3   Minnesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
4   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
5   Utah 31 15 0 16 0 / 0 48.39


Pacific Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Golden State 31 21 0 10 0 / 0 67.74
2   L.A. Clippers 18 12 0 6 0 / 0 66.67
3   L.A. Lakers 19 9 0 10 0 / 0 47.37
4   Phoenix 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   Sacramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48


Southwest Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Memphis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
3   Houston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
4   Dallas 30 12 0 18 0 / 0 40
5   New Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Eastern Conference
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Miami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   New York 30 21 0 9 0 / 0 70
3   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
4   Milwaukee 28 16 0 12 0 / 0 57.14
5   Chicago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
6   Indiana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
7   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
8   Philadelphia 31 14 0 17 0 / 0 45.16
9   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
10   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
11   New Jersey 66 22 0 44 0 / 0 33.33
12   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
13   Charlotte 30 7 0 23 0 / 0 23.33
14   Cleveland 32 7 0 25 0 / 0 21.88
15   Washington 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Western Conference
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Memphis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
4   Golden State 31 21 0 10 0 / 0 67.74
5   L.A. Clippers 18 12 0 6 0 / 0 66.67
6   Houston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
7   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
8   Minnesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
9   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
10   Utah 31 15 0 16 0 / 0 48.39
11   L.A. Lakers 19 9 0 10 0 / 0 47.37
12   Dallas 30 12 0 18 0 / 0 40
13   Phoenix 31 11 0 20 0 / 0 35.48
14   Sacramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48
15   New Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Volle Tabelle
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Miami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
4   Memphis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
5   New York 30 21 0 9 0 / 0 70
6   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
7   Golden State 31 21 0 10 0 / 0 67.74
8   L.A. Clippers 18 12 0 6 0 / 0 66.67
9   Milwaukee 28 16 0 12 0 / 0 57.14
10   Chicago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
11   Indiana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
12   Houston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
13   Brooklyn Nets 30 16 0 14 0 / 0 53.33
14   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
15   Minnesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
16   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
17   Utah 31 15 0 16 0 / 0 48.39
18   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
19   L.A. Lakers 19 9 0 10 0 / 0 47.37
20   Philadelphia 31 14 0 17 0 / 0 45.16
21   Dallas 30 12 0 18 0 / 0 40
22   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
23   Phoenix 31 11 0 20 0 / 0 35.48
24   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
25   Sacramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48
26   New Jersey 66 22 0 44 0 / 0 33.33
27   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
28   Charlotte 30 7 0 23 0 / 0 23.33
29   New Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33
30   Cleveland 32 7 0 25 0 / 0 21.88
31   Washington 28 4 0 24 0 / 0 14.29



LETZTE FORENBEITRÄGE
Wird der HSV 2026 Deutscher Meister und Pokalsieger?
Letzer Beitrag 7 Tage her
Wo sind all die Leute geblieben ?
Letzer Beitrag 88 Tage her
Neuwahlen 2025
Letzer Beitrag 107 Tage her
ANZEIGEN AUF LiveTV

 
      Nutzungsbedingungen         Informer für Ihre Website Zum Seitenanfang   
 
© 2006-2025 LiveTV. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Vereinsnamen, Sendernamen sowie Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.